<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Буржунет.ру &#187; СЕО</title>
	<atom:link href="http://burzhunet.ru/category/seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://burzhunet.ru</link>
	<description>О буржунете по-русски</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Mar 2012 22:18:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Как справиться с недоумением при выборе стратегии линк-билдинга</title>
		<link>http://burzhunet.ru/seo/link-building-strategy/</link>
		<comments>http://burzhunet.ru/seo/link-building-strategy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 21:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Буржунет</dc:creator>
				<category><![CDATA[СЕО]]></category>
		<category><![CDATA[backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Ward]]></category>
		<category><![CDATA[link building]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Land]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://burzhunet.ru/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Это моя первая статья после возвращения с SMX East. Спасибо Дебре, Дэнни, Крису, Карэн, Элизабет и всем остальным, кто устроил это восхитительное шоу. Я даже прогулялся немного по выставочному залу, куда не мог заставить себя прийти ни разу после того, как  один производитель устроил в середине 90-х Riverdance-шоу по поводу выпуска нового продукта в огромный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://burzhunet.ru/seo/link-building-strategy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Живой поиск от Гугл &#8211; смерть СЕО? Уважаемые СМИ, давайте будем компетентны!</title>
		<link>http://burzhunet.ru/seo/google-instant-seo/</link>
		<comments>http://burzhunet.ru/seo/google-instant-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 23:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Буржунет</dc:creator>
				<category><![CDATA[СЕО]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google instant]]></category>
		<category><![CDATA[outspoken media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://burzhunet.ru/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Google Instant. SEO мертво.
Ага, меня уже тошнит от этой «новости».

Грег Боснер сообщил мне о том, что Techcrunch опубликовал статью, которая показывает полное непонимание сути &#8220;живого поиска&#8221; от Гугл и его влияния на СЕО. Цитирую:
«SEO (Search engine optimization) тоже изменится. Сайтам придется следить за оптимизацией конкретных буквосочетаний, а не полных ключевых слов. Интересно будет увидеть, заспамят [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://burzhunet.ru/seo/google-instant-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Психология СЕО</title>
		<link>http://burzhunet.ru/seo/seo-psychology/</link>
		<comments>http://burzhunet.ru/seo/seo-psychology/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 17:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Буржунет</dc:creator>
				<category><![CDATA[СЕО]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://burzhunet.ru/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Насколько успешен будет ваш онлайн-бизнес, если вы — обладатель черного пояса по СЕО? На самой поверхности СЕО лежит истина, сообщающая каждому, что его успехи в этой сфере напрямую будут зависеть от способностей применять продуманные стратегии и правильную тактику. Однако когда вы пройдете за кулисы СЕО-сцены, вам придется осознать, что от вас потребуется гораздо большее, нежели [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://burzhunet.ru/seo/seo-psychology/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Падение поискового трафика: как диагностировать и решить проблему</title>
		<link>http://burzhunet.ru/seo/se-traffic-drop/</link>
		<comments>http://burzhunet.ru/seo/se-traffic-drop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 15:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Буржунет</dc:creator>
				<category><![CDATA[Веб-аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[СЕО]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[link-assistant]]></category>
		<category><![CDATA[ключевые слова]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://burzhunet.ru/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня только очень незначительное количество сайтов могут похвастаться своей трафик- независимостью от поисковых систем. От великого Гугла зависит благоденствие и посещаемость большинства сайтов с онлайн-бизнесом. Неудивительно, что как только трафик неожиданно сваливается в неизвестную сетевую яму, у обладателей веб-бизнеса срабатывает тревожная сигнализация всеобщей мобилизации)
Предложенная ниже пошаговая инструкция поможет вам быстро найти и исправить проблемы, возвратить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://burzhunet.ru/seo/se-traffic-drop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как получать обратные ссылки и доминировать в Гугл</title>
		<link>http://burzhunet.ru/seo/how-to-get-backlinks/</link>
		<comments>http://burzhunet.ru/seo/how-to-get-backlinks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 22:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Буржунет</dc:creator>
				<category><![CDATA[СЕО]]></category>
		<category><![CDATA[backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[viperchill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://burzhunet.ru/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Без сомнения, чаще всего на этом сайте запрашивают статьи о получении обратных ссылок. Я редко пишу по просьбам просто потому, что зачастую люди сами не знают, что им нужно, пока ты им это не дашь. Но в этот раз все немного по-другому.
Во-первых, я изучал SEO днем и ночью с тех пор, как мне исполнилось 16 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://burzhunet.ru/seo/how-to-get-backlinks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Расширения для Google Chrome. 24 новых SEO плагина</title>
		<link>http://burzhunet.ru/seo/24-seo-plugins-for-chrome/</link>
		<comments>http://burzhunet.ru/seo/24-seo-plugins-for-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 01:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Буржунет</dc:creator>
				<category><![CDATA[СЕО]]></category>
		<category><![CDATA[Софт]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Marketing Group]]></category>
		<category><![CDATA[seo-софт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://burzhunet.ru/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[SEO-плагины для Chrome предназначены для современных оптимизаторов, интернет-маркетологов и веб-мастеров. Сейчас, как никогда, поисковая оптимизация тесно связана с «живым» Интернетом и с поиском в режиме реального времени. Блогеры создали благодатную почву для распространения спама и фальсификации голосов. Сначала продавать ссылки было безопасно, затем это стало опасным для тех, кто пытается работать по-белому, продвигая сайты в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://burzhunet.ru/seo/24-seo-plugins-for-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как поисковые системы находят Ваш контент</title>
		<link>http://burzhunet.ru/seo/se-content-discovery/</link>
		<comments>http://burzhunet.ru/seo/se-content-discovery/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 00:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Буржунет</dc:creator>
				<category><![CDATA[СЕО]]></category>
		<category><![CDATA[David Harry]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Journal]]></category>
		<category><![CDATA[sitemap]]></category>
		<category><![CDATA[социальный поиск]]></category>
		<category><![CDATA[ссылки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://burzhunet.ru/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Прежде чем Вы начнете беспокоится непосредственно о ранжировании сайта Вам не обходимо, чтобы поисковик его проиндексировал. И конечно же, для того, чтобы это сделать, поисковику необходимо сперва найти Ваш контент. На языке извлечения информации, соответственно, это известно, как «обнаружение». Оно включает несколько понятий, таких как «сбор данных», «обнаружение данных», и т.д. Независимо от используемой терминологии, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://burzhunet.ru/seo/se-content-discovery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Самый новый и самый старый СЕО-инструмент</title>
		<link>http://burzhunet.ru/seo/newest-oldest-seotool/</link>
		<comments>http://burzhunet.ru/seo/newest-oldest-seotool/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 22:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Буржунет</dc:creator>
				<category><![CDATA[СЕО]]></category>
		<category><![CDATA[david leonhardt]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://burzhunet.ru/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Самый новый SEO-инструмент – это не какой-нибудь автосабмиттер или какой-то хитрый скрипт, который анализирует веб-страницы.  Это словарь на Вашем рабочем столе. У Вас нет словаря? Хорошо бы приобрести его как можно скорее. Недавно компания Google объявила о том, что она существенно улучшила чтение синонимов.
«Хотя даже маленький ребенок может определить такие синонимы, как картинка/фото, очень тяжело [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://burzhunet.ru/seo/newest-oldest-seotool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Несколько SEO-советов для Билла Гейтса</title>
		<link>http://burzhunet.ru/seo/seo-advice-for-gate/</link>
		<comments>http://burzhunet.ru/seo/seo-advice-for-gate/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 22:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Буржунет</dc:creator>
				<category><![CDATA[СЕО]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[Danny Sullivan]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Land]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Билл Гейтс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://burzhunet.ru/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Что Вы можете предложить Биллу Гейтсу, самому богатому человеку в мире? Как насчет нескольких небольших бесплатных советов по оптимизации  его нового блога? Он мог бы воспользоваться некоторыми из них.

Билл, сегодня я искал Ваш блог в Google. Извините, но, как и большинство людей, я привык в первую очередь использовать именно эту поисковую систему. Что мы нашли [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://burzhunet.ru/seo/seo-advice-for-gate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как прогнозировать объем трафика с Google</title>
		<link>http://burzhunet.ru/seo/predict-google-traffic/</link>
		<comments>http://burzhunet.ru/seo/predict-google-traffic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 22:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Буржунет</dc:creator>
				<category><![CDATA[Веб-аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[СЕО]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google adwords keyword]]></category>
		<category><![CDATA[google insights]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Shane Jones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://burzhunet.ru/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[На данный момент Google предоставляет пользователям огромное количество хороших инструментов, которые помогают прогнозировать трафик на Ваш веб-сайт по ранжированию в Google.
В данной статье мы Вам покажем, как Вы можете оценить процентное соотношение трафика в зависимости от определенной позиции в поиске Google. Вы можете использовать огромное количество доступных инструментов, чтобы получить достаточно точную оценку. Для этого [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://burzhunet.ru/seo/predict-google-traffic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

