<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Использование веб-аналитики в реальном времени  для улучшения вирусных кампаний</title>
	<atom:link href="http://burzhunet.ru/veb-analitika-2/real-time-analytics-for-viral-campaign/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://burzhunet.ru/veb-analitika-2/real-time-analytics-for-viral-campaign/</link>
	<description>О буржунете по-русски</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Mar 2012 12:13:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Буржунет</title>
		<link>http://burzhunet.ru/veb-analitika-2/real-time-analytics-for-viral-campaign/comment-page-1/#comment-1282</link>
		<dc:creator>Буржунет</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 14:31:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://burzhunet.ru/?p=437#comment-1282</guid>
		<description>Денис, честно говоря, у меня не так много опыта в работе с аналитическими системами. Я бы рекомендовал Вам задать вопрос по Омнитюре моему другу - &lt;a href=&quot;http://kpis.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Роману Зыкову&lt;/a&gt;, который долгое время проработал в Озон.ру начальником отдела веб-аналитики. Именно Омнитюру Озон использует в своей работе (по крайней мере, так было год назад).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Денис, честно говоря, у меня не так много опыта в работе с аналитическими системами. Я бы рекомендовал Вам задать вопрос по Омнитюре моему другу &#8211; <noindex><a href="http://kpis.ru" rel="nofollow">Роману Зыкову</a></noindex>, который долгое время проработал в Озон.ру начальником отдела веб-аналитики. Именно Омнитюру Озон использует в своей работе (по крайней мере, так было год назад).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Денис</title>
		<link>http://burzhunet.ru/veb-analitika-2/real-time-analytics-for-viral-campaign/comment-page-1/#comment-1281</link>
		<dc:creator>Денис</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 14:23:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://burzhunet.ru/?p=437#comment-1281</guid>
		<description>В России активизируется Omniture - это платная онлайн аналитика, они тоже реализуют ее в реальном времени, кроме того предлагают множество расширенных функций. Вы не рассматривали использование их продуктов?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В России активизируется Omniture &#8211; это платная онлайн аналитика, они тоже реализуют ее в реальном времени, кроме того предлагают множество расширенных функций. Вы не рассматривали использование их продуктов?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

